Печи из коршечного камня

Модель | Вес, kg | Площадь, m2 | Цена, EUR |
---|---|---|---|
TU1030/5D | 940 | 40-60 | 4930,00 |
TU930 | 960 | 40-60 | 5340,00 |
TU1237/51 | 1450 | 60-80 | 6820,00 |
TU1237/91 | 1450 | 60-80 | 6690,00 |
TU1450/1 | 1350 | 60-80 | 5260,00 |
TU2200/92 | 1770 | 70-90 | 6740,00 |
TU2200 | 1840 | 70-90 | 7060,00 |
TU2200/4 | 1870 | 70-90 | 8000,00 |
TU2200/91 | 1770 | 70-90 | 7940,00 |
TU2200/50 | 1730 | 70-90 | 7180,00 |
TU1000/6 | 1020 | 40-60 | 4690,00 |
TU1000/91 | 1000 | 40-60 | 4710,00 |
TU1000/92 | 1220 | 50-70 | 7300,00 |
TU1000/50 | 945 | 40-60 | 4190,00 |
FIORINA | 2170 | 70-90 | 17570,00 |
GEMINI | 2030 | 70-90 | 11500,00 |
TTU 2700 | 2970 | 90-110 | 12860,00 |
TTU 2700/4 | 2580 | 80-100 | 9250,00 |
TTU 2700/8 | 2580 | 80-100 | 10450,00 |
VALKIA | 1520 | 60-80 | 7330,00 |
VALKIA 2D | 1520 | 60-80 | 8660,00 |
VALKIA GRAFIA | 1460 | 60-80 | 7710,00 |
VALKIA HSI | 1520 | 60-80 | 7330,00 |
VALKIA AALTO | 1320 | 60-80 | 8600,00 |
VALKIA AALTO 2D | 1320 | 60-80 | 9680,00 |
VALKIA NAMMI V1 | 1600 | 70-90 | 6860,00 |
VALKIA NAMMI V4 | 1600 | 70-90 | 9550,00 |
HARMAJA | 930 | 20-40 | 3530,00 |
HARMAJA T | 930 | 20-40 | 3940,00 |
HARMAJA L | 930 | 20-40 | 3940,00 |
HARMAJA L T | 930 | 20-40 | 4340,00 |
HARMAJA 2 | 1180 | 30-50 | 4240,00 |
HARMAJA 2 T | 1180 | 30-50 | 4640,00 |
HARMAJA 2 L | 1180 | 30-50 | 4790,00 |
HARMAJA 2 L T | 1180 | 30-50 | 5190,00 |
Модель | Вес, kg | Площадь, m2 | Цена, EUR |
---|---|---|---|
KTU1130/3D | 1040 | 40-60 | 5180,00 |
KTU 1010/92 | 1120 | 40-60 | 5080,00 |
KTU1337/91 | 1560 | 60-80 | 6570,00 |
KTU1410/1 | 1450 | 60-80 | 5680,00 |
KTU1410/4 | 1450 | 60-80 | 5680,00 |
KTU1410/92 | 1330 | 60-80 | 5950,00 |
KTU2253 | 2080 | 80-100 | 8260,00 |
HARMAJA KTU | 930 | 20-40 | 3530,00 |
HARMAJA KTU T | 930 | 20-40 | 3940,00 |
HARMAJA 2 KTU | 1180 | 30-50 | 4240,00 |
HARMAJA 2 KTU T | 1180 | 30-50 | 4640,00 |
Модель | Вес, kg | Площадь, m2 | Цена, EUR |
---|---|---|---|
TLU1600/91 | 1700 | 60-80 | 7340,00 |
TLU2000/91 | 2100 | 70-90 | 8140,00 |
TLU2000/92 | 1960 | 70-90 | 8140,00 |
TLU2000/93 | 2120 | 70-90 | 8140,00 |
TLU2000/94 | 1970 | 70-90 | 8140,00 |
TLU2000/50 | 1950 | 70-90 | 8500,00 |
TLU2137/13 | 1930 | 70-90 | 8900,00 |
TLU2450/1 | 2840 | 90-110 | 9440,00 |
TLU2450/92 | 2450 | 90-110 | 11700,00 |
TLU2480 | 2940 | 90-110 | 9580,00 |
TLU2480/92 | 2720 | 90-110 | 12000,00 |
TLU2490/91 | 3510 | 90-110 | 11480,00 |
TLU2637/11 | 2500 | 80-100 | 9870,00 |
TLU2687/11 | 2620 | 80-100 | 9870,00 |
TLU4000 | 4050 | 100-120 | 13950,00 |
TLU4080 | 4220 | 100-120 | 14350,00 |
TTU2700/5 | 3040 | 90-110 | 13400,00 |
TTU2700/51 | 3820 | 90-110 | 17000,00 |
TTU2700/75 | 2885 | 90-110 | 13300,00 |
TTU2700/76 | 2980 | 90-110 | 13700,00 |
KTLU2037/91 | 2150 | 80-100 | 9400,00 |
KTLU2037/92 | 2150 | 80-100 | 9800,00 |
KTLU2050/1 | 1800 | 70-90 | 7660,00 |
KTLU2050/92 | 1700 | 70-90 | 7660,00 |
Модель | Вес, kg | Площадь, m2 | Цена, EUR |
---|---|---|---|
LLU1250 | 1370 | 60-80 | 6270,00 |
H700 | 700 | 30-50 | 3780,00 |
HTU600 | 700 | 30-50 | 3900,00 |
LU2800/11 | 2750 | 80-100 | 7880,00 |
LU2800/13 | 2750 | 80-100 | 7500,00 |
LU3200/11 | 3180 | 90-120 | 10660,00 |
LU3200/13 | 3180 | 90-120 | 10280,00 |
HU3400/13 | 3120 | 90-110 | 11300,00 |
Модель | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|
Высота 1500мм | Высота 1800мм | Высота 2100мм | |
KOLI Classic | 7300 | 7850 | 8390 |
KOLI Grafia / Rigata | 7950 | 8500 | 9030 |
KOLI S Classic | X | 6700 | 7250 |
KOLI S Grafia / Rigata | X | 7300 | 7840 |
KOLI 2D Classic | X | 8650 | 9190 |
KOLI 2D Grafia / Rigata | X | 9290 | 9830 |
KOLI S 2D Classic | X | 7400 | 8050 |
KOLI S 2D Grafia / Rigata | X | 8100 | 8640 |
RAITA Classic | 7810 | 8350 | 8930 |
RAITA Grafia / Rigata | 8500 | 9050 | 9630 |
RAITA S Classic | X | 7440 | 7980 |
RAITA S Grafia / Rigata | X | 8090 | 8640 |
RAITA 2D Classic | X | 9150 | 9730 |
RAITA 2D Grafia / Rigata | X | 9850 | 10450 |
RAITA S 2D Classic | X | 8240 | 8780 |
RAITA S 2D Grafia / Rigata | X | 8890 | 9440 |
SALVO Classic | 8090 | 8630 | 9210 |
SALVO Grafia | 8440 | 8990 | 9560 |
SALVO S Classic | X | 7890 | 8430 |
SALVO S Grafia | X | 8250 | 8790 |
SALVO 2D Classic | X | 9430 | 9900 |
SALVO 2D Grafia | X | 9790 | 10350 |
SALVO S 2D Classic | X | 8690 | 9230 |
SALVO S 2D Grafia | X | 9050 | 9590 |
LAMPO Classic | 7420 | 7970 | 8550 |
LAMPO Grafia | 7740 | 8290 | 8860 |
LAMPO S Classic | X | 7190 | 7730 |
LAMPO S Grafia | X | 7510 | 8050 |
AKKO Classic | 8700 | 9250 | 9820 |
AKKO Grafia / Natural | 8930 | 9480 | 10050 |
AKKO 2D Classic | X | 10040 | 10620 |
AKKO 2D Grafia / Natural | X | 10280 | 10850 |
OTRA Classic | 8360 | 8900 | 9440 |
OTRA Grafia / Natural | 8580 | 9120 | 9660 |
LAIVO S Classic | X | 8120 | 8660 |
LAIVO S Grafia / Natural | X | 8350 | 8890 |
KELVA S Classic | X | 7550 | 8100 |
KELVA S Grafia / Natural | X | 7760 | 8300 |
Модель | Вес, kg | Площадь, m2 | Цена, EUR |
---|---|---|---|
Utu | 65 | 8-20 m3 | 1600,00 |
Hile | 270 | 8-20 m3 | 2100,00 |
Kinos | 300 | 8-20 m3 | 2990,00 |
SK 950 | 885 | 14-28 m3 | 4770,00 |
KSSK 1000 | 1135 | 14-28 m3 | 3790,00 |
Модель | Вес, kg | Площадь, m2 | Цена, EUR |
---|---|---|---|
Kaira 2 (1515 mm) | 460 | 40-120 | 5180,00 |
Kaira 4 (1665 mm) | 475 | 40-120 | 5440,00 |
Kaira 6 (1815 mm) | 515 | 40-120 | 5570,00 |
KAMMI 14 Classic | 4520.00 | ||
KAMMI 18 Classic | 5170.00 | ||
KAMMI 14 Grafia/ Nobile | 5010.00 | ||
KAMMI 18 Grafia/ Nobile | 5670.00 | ||
HENKA 14 Classic | 4630.00 | ||
HENKA 18 Classic | 5280.00 | ||
HENKA 14 Grafia/ Nobile | 5120.00 | ||
HENKA 18 Grafia/ Nobile | 5780.00 | ||
LAMU 14 Classic | 6120.00 | ||
LAMU 18 Classic | 6770.00 | ||
LAMU 14 Grafia/ Nobile | 6610.00 | ||
LAMU 18 Grafia/ Nobile | 7270.00 | ||
JOKA 14 Classic | 5400.00 | ||
JOKA 18 Classic | 6060.00 | ||
JOKA 14 Grafia/ Nobile | 5900.00 | ||
JOKA 18 Grafia/ Nobile | 6550.00 | ||
Aapa | 280 | 40-100 | 5620,00 |
Hilpu | 128 | 40-100 | 2750,00 |
Jasa | 255 | 40-100 | 4950,00 |
Kalve | 128 | 40-100 | 2350,00 |
Pilta | 184 | 40-100 | 4150,00 |
Seita | 149 | 40-100 | 3490,00 |
Модель | Вес, kg | Площадь, m2 | Цена, EUR |
---|---|---|---|
Šīberis | 85,00 | ||
Pamata plāksne | 510,00 | ||
Papildus rinda | 900,00 | ||
Sildelementi 2kw/230v | 530,00 | ||
Sildelementi 3kw/230v | 620,00 | ||
Sildelementi 3kw/400v | 700,00 | ||
Pirts akmeņi 25 kg | 35,00 | ||
Pirts akmeņi baltie 10 kg | 35,00 | ||
Apdares akmeņi Classic 1 gb. | 13,60 |
Цена верхнего подключения к дымоходу (Т), в моделях где оно возможно и цена не указана отдельно +600 Евро
Керамические печи

Модель | Отделка | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|---|
Высота 1500мм | Высота 1800мм | Высота 2100мм | ||
KALLA V1 | Apmetums | 4520 | 4970 | 5420 |
KALLA V2 | Apmetums / keramika | 5090 | 5650 | 6220 |
KALLA V3 | Mazās ker. plāksnes | 6290 | 6950 | 7602 |
KALLA V4 | Lielās ker. plāksnes | 6730 | 7390 | 8060 |
KALLA V5 | Bezšuvju keramika | 7060 | 7720 | X |
KALLA DUO V1 | Apmetums | 6190 | 6650 | 7100 |
KALLA DUO V2 | Apmetums / keramika | 7210 | 7780 | 8350 |
KALLA DUO V3 | Mazās ker. plāksnes | 8290 | 8950 | 9600 |
KALLA DUO V4 | Lielās ker. plāksnes | 8760 | 9420 | 10080 |
KALLA DUO V5 | Bezšuvju keramika | 9090 | 9750 | X |
Модель | Отделка | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|---|
Высота 1500мм | Высота 1800мм | Высота 2100мм | ||
VAALA V1 | Apmetums | 3500 | 3840 | 4180 |
VAALA V2 | Apmetums / keramika | 3840 | 4400 | 4970 |
VAALA V3 | Mazās ker. plāksnes | 4990 | 5650 | 6300 |
VAALA V4 | Lielās ker. plāksnes | 5290 | 5960 | 6620 |
VAALA V5 | Bezšuvju keramika | 5510 | 6180 | X |
Модель | Отделка | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|---|
Высота 1500мм | Высота 1800мм | Высота 2100мм | ||
NUUTA V1 | Apmetums | 3500 | 3840 | 4180 |
NUUTA V2 | Apmetums / keramika | 3840 | 4400 | 4970 |
NUUTA V3 | Mazās ker. plāksnes | 4990 | 5650 | 6290 |
NUUTA V4 | Lielās ker. plāksnes | 5290 | 5960 | 6620 |
NUUTA V5 | Bezšuvju keramika | 5510 | 6180 | X |
Модель | Отделка | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|---|
Высота 1500мм | Высота 1800мм | Высота 2100мм | ||
MUSTIO V1 | Apmetums | X | 5310 | 5650 |
MUSTIO V2 | Apmetums / keramika | X | 5760 | 6330 |
MUSTIO V3 | Mazās ker. plāksnes | X | 6730 | 7380 |
MUSTIO V4 | Lielās ker. plāksnes | X | 7060 | 7720 |
MUSTIO V5 | Bezšuvju keramika | X | 7230 | X |
Модель | Отделка | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|---|
Высота 1500мм | Высота 1800мм | Высота 2100мм | ||
LENTUA V1 | Apmetums | X | 5310 | 5650 |
LENTUA V2 | Apmetums / keramika | X | 5760 | 6330 |
LENTUA V3 | Mazās ker. plāksnes | X | 6730 | 7380 |
LENTUA V4 | Lielās ker. plāksnes | X | 7060 | 7720 |
LENTUA V5 | Bezšuvju keramika | X | 7230 | X |
Модель | Отделка | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|---|
Высота 1800мм | Высота 2100мм | Высота 2400мм | ||
JALANTI V1 | Apmetums | 6780 | 7120 | 7460 |
JALANTI V2 | Apmetums / keramika | 7460 | 7860 | 8260 |
JALANTI V3 | Mazās ker. plāksnes | 8680 | 9330 | 9980 |
JALANTI V4 | Lielās ker. plāksnes | 9150 | 9820 | 10480 |
JALANTI V5 | Bezšuvju keramika | 9260 | X | X |
Модель | Отделка | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|---|
Высота 1800мм | Высота 2100мм | Высота 2400мм | ||
LUMME V1 | Apmetums | 6200 | 6540 | 6880 |
LUMME V2 | Apmetums / keramika | 6880 | 7280 | 7670 |
LUMME V3 | Mazās ker. plāksnes | 8120 | 8770 | 9420 |
LUMME V4 | Lielās ker. plāksnes | 8590 | 9250 | 9900 |
LUMME V5 | Bezšuvju keramika | 8690 | X | X |
*Печь с верхним подключением к дымоходу +600 Евро
*Керамическая отделка на заднюю часть печи + 400 Евро
Спрашивайте индивидуальное предложение!
Для получения более точного ценового предложения напишите нам на электронную почту info@tulikivi.lv такие детали как место установки, тип дымохода, желаемая дата доставки, выбранные модели печей и т.д. Также мы с удовольствием сообщим о более выгодных актуальных предложениях.
Дополнительную информацию о нашей продукции Вы также можете получить по телефону 26781055