PIETA
Apmesta virsma
Platums | 770 mm |
Dziļums | 570 mm |
Augstums | 1500 mm |
Svars | 910 kg |
Kurtuves platums | mm |
Kurtuves dziļums | mm |
Platums | 770 mm |
Dziļums | 570 mm |
Augstums | 1700 mm |
Svars | 1020 kg |
Kurtuves platums | mm |
Kurtuves dziļums | mm |
Platums | 770 mm |
Dziļums | 570 mm |
Augstums | 1900 mm |
Svars | 1130 kg |
Kurtuves platums | mm |
Kurtuves dziļums | mm |
Apkurināmā platība | m2 |
Lietderības koeficients | % |
Maksimālais malkas daudzums | kg |
Energoietilpība | kWh |
Dūmvada klase | T400 |
Apkurināmā platība | m2 |
Lietderības koeficients | % |
Maksimālais malkas daudzums | kg |
Energoietilpība | kWh |
Dūmvada klase | T400 |
Apkurināmā platība | m2 |
Lietderības koeficients | % |
Maksimālais malkas daudzums | kg |
Energoietilpība | kWh |
Dūmvada klase | T400 |
Ugunsdrošības attālumi | |
---|---|
Aizmugurē | cm |
Sānos | cm |
Dūmvada pieslēgums | |
---|---|
Ieteicamais dūmvada diametrs | |
ø mm |