PIETA
Ширина | 770 мм |
Глубина | 570 мм |
Высота | 1500 мм |
Вес | 910 кг |
Ширина топки | мм |
Глубина топки | мм |
Ширина | 770 мм |
Глубина | 570 мм |
Высота | 1700 мм |
Вес | 1020 кг |
Ширина топки | мм |
Глубина топки | мм |
Ширина | 770 мм |
Глубина | 570 мм |
Высота | 1900 мм |
Вес | 1130 кг |
Ширина топки | мм |
Глубина топки | мм |
Отапливаемая площадь | м² |
КПД | % |
Максимальное количество дров | кг |
Энергоемкость | кВт·ч |
Класс дымохода | T400 |
Отапливаемая площадь | м² |
КПД | % |
Максимальное количество дров | кг |
Энергоемкость | кВт·ч |
Класс дымохода | T400 |
Отапливаемая площадь | м² |
КПД | % |
Максимальное количество дров | кг |
Энергоемкость | кВт·ч |
Класс дымохода | T400 |
Безопасные противопожарные расстояния | |
---|---|
Сзади | см |
С боков | см |
Подключение к дымоходу | |
---|---|
Рекомендуемое сечение дымохода | |
ø мм |